• HOME
  • 送料について

送料について

常温での発送と冷蔵・冷凍のクール便により、また、商品の個数により送料が異なります。
下記の価格表を参考にされてください。
カート内で商品代金と共に送料も表示されます。ご確認ください。
異なる商品のご注文で、送料が変更される場合は、メールにてお知らせいたします。



送料計算

常温宅配便
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
038 3980 81239 240
北海道 1,160円 1,220円 1,430円 1,430円
青森県 930円 990円 1,100円 1,100円
岩手県 930円 990円 1,100円 1,100円
秋田県 930円 990円 1,100円 1,100円
宮城県 930円 990円 1,100円 1,100円
山形県 930円 990円 1,100円 1,100円
福島県 930円 990円 1,100円 1,100円
茨城県 930円 990円 1,100円 1,100円
栃木県 930円 990円 1,100円 1,100円
群馬県 930円 990円 1,100円 1,100円
埼玉県 930円 990円 1,100円 1,100円
千葉県 930円 990円 1,100円 1,100円
東京都 930円 990円 1,100円 1,100円
神奈川県 930円 990円 1,100円 1,100円
山梨県 930円 990円 1,100円 1,100円
新潟県 930円 990円 1,100円 1,100円
長野県 930円 990円 1,100円 1,100円
富山県 930円 990円 1,100円 1,100円
石川県 930円 990円 1,100円 1,100円
福井県 930円 990円 1,100円 1,100円
岐阜県 930円 990円 1,100円 1,100円
静岡県 930円 990円 1,100円 1,100円
愛知県 930円 990円 1,100円 1,100円
三重県 930円 990円 1,100円 1,100円
滋賀県 930円 990円 1,100円 1,100円
京都府 930円 990円 1,100円 1,100円
大阪府 930円 990円 1,100円 1,100円
兵庫県 930円 990円 1,100円 1,100円
奈良県 930円 990円 1,100円 1,100円
和歌山県 930円 990円 1,100円 1,100円
鳥取県 1,070円 1,100円 1,330円 1,330円
島根県 1,070円 1,100円 1,330円 1,330円
岡山県 1,070円 1,100円 1,330円 1,330円
広島県 1,070円 1,100円 1,330円 1,330円
山口県 1,070円 1,100円 1,330円 1,330円
徳島県 1,090円 1,120円 1,360円 1,360円
香川県 1,090円 1,120円 1,360円 1,360円
愛媛県 1,090円 1,120円 1,360円 1,360円
高知県 1,090円 1,120円 1,360円 1,360円
福岡県 1,160円 1,200円 1,430円 1,430円
佐賀県 1,160円 1,200円 1,430円 1,430円
長崎県 1,160円 1,200円 1,430円 1,430円
熊本県 1,240円 1,270円 1,510円 1,510円
大分県 1,160円 1,200円 1,430円 1,430円
宮崎県 1,240円 1,270円 1,510円 1,510円
鹿児島県 1,240円 1,270円 1,510円 1,510円
沖縄県 2,190円 2,250円 2,970円 3,300円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用
クール便 食品
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
038 3980 81239 240
北海道 1,265円 1,397円 1,661円 2,365円
青森県 1,064円 1,210円 1,364円 1,847円
岩手県 1,064円 1,210円 1,364円 1,847円
秋田県 1,064円 1,210円 1,364円 1,847円
宮城県 1,064円 1,210円 1,264円 1,642円
山形県 1,064円 1,210円 1,264円 1,642円
福島県 1,064円 1,210円 1,264円 1,642円
茨城県 1,023円 1,210円 1,320円 1,858円
栃木県 1,023円 1,210円 1,320円 1,858円
群馬県 1,023円 1,210円 1,320円 1,858円
埼玉県 1,023円 1,210円 1,320円 1,858円
千葉県 1,023円 1,210円 1,320円 1,858円
東京都 1,023円 1,210円 1,320円 1,858円
神奈川県 1,023円 1,210円 1,320円 1,858円
山梨県 1,023円 1,210円 1,320円 1,858円
新潟県 1,023円 1,078円 1,188円 1,523円
長野県 1,023円 1,078円 1,188円 1,523円
富山県 1,023円 1,078円 1,188円 1,523円
石川県 1,023円 1,078円 1,188円 1,523円
福井県 1,023円 1,078円 1,188円 1,523円
岐阜県 1,023円 1,078円 1,188円 1,555円
静岡県 1,023円 1,078円 1,188円 1,555円
愛知県 1,023円 1,078円 1,188円 1,555円
三重県 1,023円 1,078円 1,188円 1,555円
滋賀県 1,023円 1,133円 1,254円 1,685円
京都府 1,023円 1,133円 1,254円 1,685円
大阪府 1,023円 1,133円 1,254円 1,685円
兵庫県 1,023円 1,133円 1,254円 1,685円
奈良県 1,023円 1,133円 1,254円 1,685円
和歌山県 1,023円 1,133円 1,254円 1,685円
鳥取県 1,078円 1,210円 1,386円 1,933円
島根県 1,078円 1,210円 1,386円 1,933円
岡山県 1,078円 1,210円 1,386円 1,933円
広島県 1,078円 1,210円 1,386円 1,933円
山口県 1,078円 1,210円 1,386円 1,933円
徳島県 1,166円 1,210円 1,386円 1,890円
香川県 1,166円 1,210円 1,386円 1,890円
愛媛県 1,166円 1,210円 1,386円 1,890円
高知県 1,166円 1,210円 1,386円 1,890円
福岡県 1,254円 1,309円 1,507円 2,138円
佐賀県 1,254円 1,309円 1,507円 2,138円
長崎県 1,254円 1,309円 1,507円 2,138円
熊本県 1,254円 1,309円 1,507円 2,138円
大分県 1,254円 1,309円 1,507円 2,138円
宮崎県 1,254円 1,309円 1,507円 2,138円
鹿児島県 1,254円 1,309円 1,507円 2,138円
沖縄県 1,600円 2,150円 2,873円 3,737円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用
クール便 清酒
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
038 3980 81239 240
北海道 1,587円 1,647円 1,981円 2,409円
青森県 1,400円 1,460円 1,684円 1,881円
岩手県 1,400円 1,460円 1,684円 1,881円
秋田県 1,400円 1,460円 1,684円 1,881円
宮城県 1,334円 1,394円 1,574円 1,672円
山形県 1,334円 1,394円 1,574円 1,672円
福島県 1,334円 1,394円 1,574円 1,672円
茨城県 1,334円 1,397円 1,640円 1,892円
栃木県 1,334円 1,397円 1,640円 1,892円
群馬県 1,334円 1,397円 1,640円 1,892円
埼玉県 1,334円 1,397円 1,640円 1,892円
千葉県 1,334円 1,397円 1,640円 1,892円
東京都 1,334円 1,397円 1,640円 1,892円
神奈川県 1,334円 1,397円 1,640円 1,892円
山梨県 1,334円 1,397円 1,640円 1,892円
新潟県 1,257円 1,317円 1,497円 1,533円
長野県 1,257円 1,317円 1,497円 1,533円
富山県 1,257円 1,317円 1,497円 1,584円
石川県 1,257円 1,317円 1,497円 1,584円
福井県 1,257円 1,317円 1,497円 1,584円
岐阜県 1,268円 1,328円 1,508円 1,584円
静岡県 1,268円 1,328円 1,508円 1,584円
愛知県 1,268円 1,328円 1,508円 1,584円
三重県 1,268円 1,328円 1,508円 1,584円
滋賀県 1,323円 1,383円 1,574円 1,716円
京都府 1,323円 1,383円 1,574円 1,716円
大阪府 1,323円 1,383円 1,574円 1,716円
兵庫県 1,323円 1,383円 1,574円 1,716円
奈良県 1,323円 1,383円 1,574円 1,716円
和歌山県 1,323円 1,383円 1,574円 1,716円
鳥取県 1,400円 1,460円 1,706円 1,969円
島根県 1,400円 1,460円 1,706円 1,969円
岡山県 1,400円 1,460円 1,706円 1,969円
広島県 1,400円 1,460円 1,706円 1,969円
山口県 1,400円 1,460円 1,706円 1,969円
徳島県 1,411円 1,471円 1,684円 1,925円
香川県 1,411円 1,471円 1,684円 1,925円
愛媛県 1,411円 1,471円 1,684円 1,925円
高知県 1,411円 1,471円 1,684円 1,925円
福岡県 1,499円 1,559円 1,827円 2,079円
佐賀県 1,499円 1,559円 1,827円 2,079円
長崎県 1,499円 1,559円 1,827円 2,079円
熊本県 1,499円 1,559円 1,827円 2,178円
大分県 1,499円 1,559円 1,827円 2,079円
宮崎県 1,499円 1,559円 1,827円 2,178円
鹿児島県 1,499円 1,559円 1,827円 2,178円
沖縄県 2,340円 2,599円 3,325円 3,710円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用

2024年03月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

2024年04月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  • 発送をお休みいたします
  • 発送と実店舗 休業いたします
  • 実店舗のみ午後から営業いたします